“周末也没歇着”!银行年末存款保卫战升级蜜桃 航天电器:公司股价波动受多种因素影响 保隆科技:公司没有应披露而未披露事项桐桐桐 i茅台公布1月成绩单,成交订单超212万笔国产精华 关于黄金业务风险,工行、农行、邮储、招行最新提示!小辣椒直播 盘前:纳指期货跌0.66% 小摩与美银坚定6000美元金价信仰小辣椒直播 龙国核电:公司敏捷端业务名称已调整为战略新兴产业 全国首个!华为、联通把5G-A上行速率飚到1GbpsB站看片 中邮保险增收不增利,去年净利润下滑超9%,预计核心偿付能力充足率继续下滑成品人 全国首个!华为、联通把5G-A上行速率飚到1Gbps海角社区APP 谷歌财报前瞻:业绩大概率超预期,资本开支指引是最大看点 AI硬件告别PPT:Meta、石头、大疆巨头收割,哪些品类能跑出「绝对王者」?A级网站 1月车市调整:上汽销量居首,吉利逆势增长欧美精产国品 信邦制药:公司在中药材道地产区自建或共建道地中药材基地130余个海棠直播app 兴发集团:公司2025年新推磷化剂系列产品和乙硫醇已完成市场导入51无人区 新广益:公司始终坚持自主创新驱动企业发展的技术战略aaaa 常铝股份:公司主要业务所处的大类行业为铝加工行业搓搓搓 七匹狼:公司持续多年认养南京市红山森林动物园的狼王沃夫,积极履行社会责任国精产品 万润科技:公司重视投资者关系管理工作福利导航大全 新广益:公司始终坚持自主创新驱动企业发展的技术战略少妇 振江股份:公司燃气轮机业务主要供应零部件,如底座、冷却罩等 普冉股份:公司坚持以消费电子应用领域为基石黄瓜 向日葵 榴莲 上海能源:截至2026年1月30日,上海能源股东36393户中文,字幕 镇洋发展:截至2026年1月30日股东人数为1.75万户免费漫画 长飞光纤光缆盘中涨超9%再创新高 机构称光纤光缆产品有望持续量价齐升乡野春潮 2026春节档部分定档 影视院线板块涨幅居前 【券商聚焦】国泰海通:预计白酒动销高峰2月开启,届时若普飞等核心大单品需求持续释放,则有望支撑价盘 广田集团(002482):中标深圳市特区建工环保科技投资有限公司采购项目,中标金额为192.19万元 地铁设计(003013):中标广州珠江科创投资发展有限公司采购项目,中标金额为233.87万元 东方甄选早盘一度涨超9% 此前公告上半财年实现扭亏为盈吃瓜最新事件爆料 中烟香港早盘涨超3% 签订烟草销售协议将为新兴地区带来建设性补充国精产品 周五黄金和白银暴跌——你需要知道的一切最新事件爆料 广田集团(002482):中标深圳市特区建工环保科技投资有限公司采购项目,中标金额为192.19万元17.C 板块异动 | 2026春节档部分定档 影视院线板块涨幅居前 华谊兄弟王中磊因599万案款被限消西瓜直播 2025年净利润预增超110% 双杰电气“20cm”涨停C了一天 万国黄金集团盘中涨超8% 陈景河获委任为公司首席顾问男女一起搓搓搓 【券商聚焦】国泰海通:预计白酒动销高峰2月开启,届时若普飞等核心大单品需求持续释放,则有望支撑价盘操B软件 特朗普钦点沃什掌美联储!对美国消费者意味着什么? 在《为谁而炼金》这款游戏中,露比娜丝作为一位人气极高的召唤师角色,她的实力不容小觑。那么,露比娜丝的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》露比娜丝属性图鉴的详细介绍,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露比娜丝 | 定位 | 召唤师 奇术师 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,魔攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 召唤 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術/基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
召唤师 |
奇术师 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
召喚術 |
奇術 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本召喚術 |
基本奇術 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
支援技能 |
沉默状态无效,HP上限UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
魔攻提升11.4%,命中率UP |
||
|
Master |
HP + 18% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
||